Sale!
Moose Front A-Arm Bearing & Seal Kit (0430-0312)
Original price was: $46.02.$23.77Current price is: $23.77.
94 in stock
Description
- Direct OE replacement parts designed to rebuild the upper or lower A-arm to factory specification
- A-Arm Bearing and Seal kit contains bearings, pins, spacers and seals to rebuild one front upper or lower A-arm
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1997-2003 | Honda | Foreman 400 TRX400FW 4×4 | Upper or Lower |
| 1998-2001 | Honda | Foreman 450 TRX450ES 4×4 ES | Upper or Lower |
| 2002-2004 | Honda | Foreman 450 TRX450FE 4×4 ES | Upper or Lower |
| 2002-2004 | Honda | Foreman 450 TRX450FM 4×4 S | Upper or Lower |
| 1998-2001 | Honda | Foreman 450 TRX450S 4×4 S | Upper or Lower |
| 2005-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | Lower |
| 2011-2013 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | Lower |
| 2014-2015 | Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4×4 EPS | |
| 2016 | Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4×4 ES | |
| 2014-2017 | Honda | Foreman 500 TRX500FE2 4×4 ES EPS | |
| 2005-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | Lower |
| 2011-2013 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | Lower |
| 2014-2017 | Honda | Foreman 500 TRX500FM1 4×4 | |
| 2014-2016 | Honda | Foreman 500 TRX500FM2 4×4 EPS | |
| 2008-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FPE 4×4 ES EPS | Lower |
| 2011-2013 | Honda | Foreman 500 TRX500FPE 4×4 ES EPS | Lower |
| 2008-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FPM 4×4 EPS | Lower |
| 2011-2013 | Honda | Foreman 500 TRX500FPM 4×4 EPS | Lower |
| 2005-2006 | Honda | Foreman 500 TRX500TM 2×4 | Lower |
| 2022 | Honda | Foreman 500 TRX520FE2 4×4 ES EPS | |
| 2001-2009 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA 4×4 | Lower |
| 2011-2014 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA 4×4 | Lower |
| 2015-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA5 4×4 Auto DCT | |
| 2015-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6D 4×4 Auto DCT Deluxe | |
| 2016-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA7 4×4 Auto DCT EPS DLX | |
| 2004-2008 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FGA 4×4 GPScape | Lower |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM5 | |
| 2016 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM5 4×4 | |
| 2016-2017 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 4×4 EPS | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 EPS | |
| 2009 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4×4 EPS | |
| 2012-2014 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4×4 EPS | |
| 2011 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4×4 GPScape | Lower |
| 2020-2022 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FA5 4×4 Auto DCT | |
| 2020-2022 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FA6 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2020-2022 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FA7 4×4 Auto DCT EPS DLX | |
| 1990-1991 | Honda | FourTrax 200 TRX200 2×4 | |
| 1991-1996 | Honda | FourTrax 200 TRX200D 2×4 Type II | Upper or Lower |
| 1997 | Honda | FourTrax 200 TRX200D Type II | |
| 1988-1992 | Honda | FourTrax 300 TRX300 2×4 | Lower |
| 1993-2000 | Honda | FourTrax 300 TRX300 2×4 | Upper or Lower |
| 1988 | Honda | FourTrax 300 TRX300FW 4×4 | Upper or Lower |
| 1990-2000 | Honda | FourTrax 300 TRX300FW 4×4 | Upper or Lower |
| 1995-1996 | Honda | FourTrax Foreman 400 TRX400FW 4×4 | |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350FE 4×4 ES | Upper or Lower |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350FM 4×4 S | Upper or Lower |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350TE 2×4 ES | Upper or Lower |
| 2004-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350TM 2×4 | Upper or Lower |
| 2000-2003 | Honda | Rancher 350 TRX350TM 2×4 S | |
| 2004-2007 | Honda | Rancher 400 TRX400FA 4×4 AT | Upper or Lower |
| 2004-2007 | Honda | Rancher 400 TRX400FGA 4×4 AT GPScape | Upper or Lower |
| 2009-2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FA 4×4 AT | Upper or Lower |
| 2014-2016 | Honda | Rancher 420 TRX420FA1 4×4 Auto DCT | |
| 2014-2017 | Honda | Rancher 420 TRX420FA2 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2015-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FA5 4×4 Auto DCT IRS | |
| 2015-2017 | Honda | Rancher 420 TRX420FA6 4×4 Auto DCT IRS EPS | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | Upper or Lower |
| 2015 | Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | Upper or Lower |
| 2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | |
| 2016-2019 | Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FM 4×4 | Upper or Lower |
| 2014-2019 | Honda | Rancher 420 TRX420FM1 4×4 | |
| 2014-2016 | Honda | Rancher 420 TRX420FM2 4×4 EPS | |
| 2009-2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FPA 4×4 AT EPS | Upper or Lower |
| 2009-2010 | Honda | Rancher 420 TRX420FPE 4×4 ES EPS | |
| 2011-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FPE 4×4 ES EPS | Upper or Lower |
| 2009-2010 | Honda | Rancher 420 TRX420FPM 4×4 EPS | |
| 2011-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FPM 4×4 EPS | Upper or Lower |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420TE 2×4 ES | Upper or Lower |
| 2014-2015 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 4×4 ES | |
| 2016 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 ES | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420TM 2×4 | |
| 2016-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420TM1 | |
| 2014-2015 | Honda | Rancher 420 TRX420TM1 4×4 | |
| 1997-2001 | Honda | Recon 250 TRX250 2×4 | Upper or Lower |
| 2002-2009 | Honda | Recon 250 TRX250TE 2×4 ES | Upper or Lower |
| 2011-2014 | Honda | Recon 250 TRX250TE 2×4 ES | Upper or Lower |
| 2016-2019 | Honda | Recon 250 TRX250TE 2×4 ES | Upper or Lower |
| 2020-2021 | Honda | Recon 250 TRX250TE 2×4 ES | |
| 2002-2009 | Honda | Recon 250 TRX250TM 2×4 | Upper or Lower |
| 2011-2014 | Honda | Recon 250 TRX250TM 2×4 | Upper or Lower |
| 2016-2019 | Honda | Recon 250 TRX250TM 2×4 | Upper or Lower |
| 2020-2021 | Honda | Recon 250 TRX250TM 2×4 | |
| 2003-2005 | Honda | Rincon 650 TRX650FA 4×4 | Lower |
| 2004-2005 | Honda | Rincon 650 TRX650FGA 4×4 GPScape | |
| 2016-2018 | Honda | Rincon 680 TRX680FA | |
| 2006-2015 | Honda | Rincon 680 TRX680FA 4×4 | Lower |
| 2019-2022 | Honda | Rincon 680 TRX680FA5 | |
| 2006-2009 | Honda | Rincon 680 TRX680FGA 4×4 GPScape | |
| 2001-2008 | Honda | Sportrax 250 TRX250EX 2×4 | Upper or Lower |
| 1993-2006 | Honda | Sportrax 90 TRX90 2×4 | Lower |
| 2007-2008 | Honda | Sportrax 90 TRX90EX 2×4 | |
| 2016-2017 | Honda | TRX250X | Upper or Lower |
| 2018-2021 | Honda | TRX250X | |
| 2009 | Honda | TRX250X 2×4 | |
| 2011-2014 | Honda | TRX250X 2×4 | |
| 2016-2020 | Honda | TRX90X | |
| 2009 | Honda | TRX90X 2×4 | |
| 2012-2015 | Honda | TRX90X 2×4 |











