Sale!
Moose Wheel Stud and Nut Kit (0213-0767)
Original price was: $23.16.$17.81Current price is: $17.81.
13 in stock
Description
- Kit includes components to rebuild one wheel
- Kit includes wheel studs, nuts, washers, and other miscellaneous components
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT DPS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XTP | LEFT REAR |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2021-2022 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 XT-P DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS | |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 Limited DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Commander Max 1000R 4×4 XT DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander Max 800R 4×4 DPS | |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender HD10 4×4 DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender HD10 4×4 DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XMR | |
| 2016-2022 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XT DPS | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 4×4 XTP | |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | |
| 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT DPS | FRONT/REAR |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD8 4×4 XT DPS | |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 DPS | |
| 2018-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 Lone Star DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XMR DPS | |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender Max HD10 4×4 XT DPS | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4×4 DPS | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 4×4 XT DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender Pro HD10 4×4 XT DPS | |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 4X4 | |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 4×4 DPS | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 DPS | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 XRC | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R 4×4 XXC | |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R 4×4 DPS | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Trail 1000 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R 4×4 DPS | |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 4×4 DPS | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R 4×4 DPS | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 4×4 XT HO EFI | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 650 4×4 EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 4×4 XT EFI | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 HO EFI | |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XMR EFI | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XT HO EFI | |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4×4 XT HO EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 4×4 XT EFI | |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 EFI | |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 HO EFI | |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 LTD EFI | FRONT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT EFI | |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R 4×4 XT HO EFI | |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 4×4 X HO EFI | FRONT/REAR |
| 2011 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 EFI | |
| 2010-2011 | Can-Am | Renegade 800R 4×4 XXC EFI | |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R X 4×4 EFI |











