Sale!
Motion Pro Armor Coated Harley Clutch Cable (66-0380)
Original price was: $59.83.$45.17Current price is: $45.17.
64 in stock
Description
- Motion Pro Armor Coated Stainless Steel Clutch Cable
- Attractive stainless steel weave casing over coil wound housing
- Clear Armor Coat cover protects chrome and painted surfaces
- Premium chrome fittings
- PE liner for durability and smoothness
- Image is for reference only, actual product may vary
- Housing length 66.8″
- Free length 2.8″
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | Stock -2″ |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB-D | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | Stock +2″ |
| 1993-2000 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2001-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | Stock +2″ |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | Stock -2″ |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2001-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | Stock +2″ |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI | Stock +2″ |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | Stock +2″ |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | Stock -2″ |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | Stock +4″ |
| 1987-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | Stock +4″ |
| 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | Stock +4 |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | Stock +2″ |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | Stock +2″ |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | Stock +2″ |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | Stock +2″ |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail FXST | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 1988-1989 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH1100 | |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C | |
| 2001 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XLH1200C | |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S | |
| 1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XLH1200S | |
| 2001 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XLH1200S | |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH1200 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH1200 | |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | Sportster 883 Deluxe XLH883 | |
| 1987-1995 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH883 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH883 | |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R | |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH883 | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH883 | |
| 1987-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |











