Sale!
Motion Pro Armor Coated Harley Idle/Push Cable (66-0305)
Original price was: $40.47.$22.23Current price is: $22.23.
49 in stock
Description
- Motion Pro Armor Coated Stainless Steel Idle Cable
- Attractive stainless steel weave casing
- Clear Armor Coat protects chrome and painted surfaces
- Premium chrome fittings
- PE liner for durability and smoothness
- Image is for reference only, actual product may vary
- Housing length 38.6″
- Free length 4.7″
- Uses a 90 degree elbow into the throttle assembly
- Idle cable will not work w/cruise control
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | Stock +9″ |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | Stock +7″ |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | Stock +7″ |
| 1996-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | Stock +7″ |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI | Stock +7″ |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | Stock +7″ |
| 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | Stock +7″ |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | Stock +7″ |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI | Stock +7″ |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | Stock +7″ |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback FLD | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | Stock +7″ |
| 1996-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 1996-2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 1996-2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | Stock +9″ |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | Stock +9″ |
| 1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1996-2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC | Stock +9″ |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW | |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | Stock +9″ |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | Stock +5.5″ |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | Stock +5.5″ |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005-2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | Stock +9″ |
| 2001-2005 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | Stock +9″ |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | Stock +9″ |
| 2013-2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | Stock +9″ |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | Stock +9″ |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |











