Sale!
Motion Pro Armor Coated Stainless Steel Speedometer Cable (66-0131)
Original price was: $39.59.$31.16Current price is: $31.16.
98 in stock
Description
- Attractive stainless steel weave casing
- Clear Armor Coat cover protects chrome and painted surfaces
- Premium chrome fittings
- Image is for reference only, actual product may vary
- Cable designed to for H-D front wheel speedo drive applications
- Cable includes a 12mm ID x 1.0 Top nut
- Cable has a Housing length of 35″
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1995 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | Stock -4″ |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB-D | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1993-1994 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | Stock Length |
| 1993-1994 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 1983-1989 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1990-1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | Stock -4″ |
| 1981-1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | Stock -4″ |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | Stock Length |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 1990-1995 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 1986-1989 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | Stock Length |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | Stock Length |
| 1994-1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | Stock Length |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | |
| 1988-1992 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | |
| 1979-1982 | Harley-Davidson | Roadster XLS | |
| 1986-1989 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 1990-1995 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | Stock -4″ |
| 1984-1989 | Harley-Davidson | Softail FXST | |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail FXST | Stock -4″ |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 1977-1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 Cafe Racer XLCR | |
| 1977 | Harley-Davidson | Sportster 1000 Touring XLT | |
| 1974-1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH | |
| 1974-1983 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR | |
| 1981-1989 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1990-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | Stock Length |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |











