Sale!
Motion Pro Blackout Clutch Cable (06-2164)
Original price was: $27.44.$14.85Current price is: $14.85.
90 in stock
Description
- Black vinyl housing
- Black fittings
- Perfect for blacked-out bikes
- LW (Longitudinally Wound) clutch cables resist compression under heavy loads to deliver a precise, positive, non-mushy feel for enhanced clutch performance
- Cable designed to replace OEM 38602-92 & 38661-00
- Housing length 68.8″
- Free length 2.6″
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB-D | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 1987-1989 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1987-1989 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | |
| 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1994-1995 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail FXST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 1989 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCUI | |
| 1989 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |











