Sale!
Wiseco 80″ Evolution Forged Pro Lite Piston Kit +.030″ 3.528″ Bore (K1668)
Original price was: $322.39.$204.17Current price is: $204.17.
62 in stock
Description
- For Evolution Engine
- 10:1 Compression
- Domed Pistons
- Dedicated forging
- Chrome-plated piston pin
- Horizontal slot pin oiling
- Pressure seal groove
- Skirt-coated
- Dedicated rings
- Lightweight and superior strength
- Improved flame travel
- Reduced friction/scuff-resistant
- Maximum ring seal
- Reduced friction for quiet operation
- Maximum compression and oil control
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB-D | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993-1994 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Custom FXLR | |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | |
| 1990-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1987-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | |
| 1986-1992 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | |
| 1986-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1999 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 1984-1990 | Harley-Davidson | Softail FXST | |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRT | |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | |
| 1984-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCUI | |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |











